Date | Evénement | Géolocalisation |
1494 | Traité de Tordesillas partageant le monde entre Portugal et Espagne sous l’autorité pontificale | |
22 mars 1518 | Charles Quint nomme Magellan et Faleiro capitaines pour que ces derniers partent à la recherche des îles aux Épices et, en juillet, les élève au grade de commandeur de l'ordre de Santiago. | 37.3847,-6.0034 |
20 Sept. 1519 | Cinq navires et 237 hommes prennent la mer sous la direction de Magellan | Sanlúcar de Barrameda |
26 Sept. 1519 | Escale et ravitaillement aux Canaries | 27.943,-15.568 |
13 décembre 1519 | La flotte jette l'ancre dans la baie de Santa Lucia (auj. Rio de Janeiro) | -22.8991,-43.2080 |
mars 1520 | Hivernage de cinq mois et mutinerie dans la baie de San Julian | -46.062,-67.576 |
Octobre-novembre 1520 | Franchissement du détroit vers l’océan Pacifique. Mutinerie du San Antonio | -53.808,-70.946 |
Mars 1521 | Arrivée dans un archipel (actuelle Mariannes. Île de Guam). Ravitaillement. | 13.4519,144.7614 |
17 mars 1521 | L’expédition aborde aux Philippines | 12.0710,125.4468 |
27 avril 1521 | Magellan meurt dans une embuscade sur l’actuelle île de Mactan. | 10.2876,123.9793 |
Novembre 1521 | Les deux derniers navires arrivent aux Moluques puis se séparent | 0.6977,127.4308 |
18 mai 1522 | Le Victoria ayant décidé de rentrer par la route de l’ouest franchit le cap de Bonne Espérance | 34.763,19.956 |
6 Septembre 1522 | Après un périple de 86 000 kilomètres effectué en 1 080 jours, Elcano atteint Séville | 37.3871,-5.9953 |
1529 | Traité de Saragosse qui précise les termes du traité de Tordesillas. Les Moluques reviennent au Portugal et les Philippines à l'Espagne.
| 41.6558,-0.8926 |