Date | Evénement | Géolocalisation (lat, lon) |
1415 | Prise de Ceuta au Maroc | 35.8948,-5.2959 |
1419-1427 | Colonisation de Madère | 32.701,-16.965 |
1420 | Observatoire maritime, Dom Henrique (Armazém da Guiné) | 37.0085,-8.9417 |
1434
| Gil Eanes double le cap Bojador
| 26.1284,-14.4968 |
1445 | Construction de la forteresse d’Arguin par le Portugal | 20.6008,-16.4538
|
1456 | Découverte de l’archipel du Cap Vert | 15.083,-23.633 |
1482 | Début de la construction du Castelo de São Jorge da Mina, par le Portugal | 5.08262,-1.34786
|
1484 | Diogo Cao découvre l’estuaire du Congo
| 6.0542,12.3857 |
1486 | Fondation des comptoirs de São Tomé et Principe | |
1488 | Bartolomeu Dias double le cap des tempêtes (Bonne espérance) | -34.8060,19.9979
|
1492
| Les Rois Catholiques s'emparent de Grenade, dernière possession musulmane dans la péninsule ibérique | |
1498 | Vasco de Gama, qui a doublé le cap de Bonne-Espérance, rejoint Calicut | 11.234611, 75.775447 |
1500 | Pedro Alvares Cabral et son équipage découvre le Brésil en faisant la vuelta sur la route des Indes | -12.852,-38.400 |